<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月3日の5:51 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ビジネスローン比較コンシェル</title>
		<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co]]></link>
		<description><![CDATA[ビジネスローン比較コンシェル]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 14:07:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/keijo-unten-shikin-keisan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/keijo-unten-shikin-keisan/]]></link>
			<title>経常運転資金とは？売上債権＋棚卸資産－仕入債務の計算式と、増加運転資金の出し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 14:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/]]></link>
			<title>ビジネスローン比較。全130社の金利・即日融資・審査比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2021 02:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/kumamoto-shinyo-hosho-kyokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/kumamoto-shinyo-hosho-kyokai/]]></link>
			<title>熊本県信用保証協会の料率は9区分で1.90％〜0.45％｜創業者支援資金は0.35％の一律、令和7年8月大雨枠は0.00％</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 17:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/shinsa/shinsa_amai_hoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/shinsa/shinsa_amai_hoto/]]></link>
			<title>ビジネスローンの審査が「甘い」は条文の作りから成り立たない｜貸金業法13条が調査を義務づけ、13条の2が返済能力超えの契約を禁じている</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/nagano-shinyo-hosho-kyokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/nagano-shinyo-hosho-kyokai/]]></link>
			<title>長野県信用保証協会は保証料率表を公表していない｜制度ごとの料率から逆算すると基準は0.45％〜1.90％。TAGは0.30％〜1.75％で経営者保証も不要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/news/ag-business-support-starts-off/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/news/ag-business-support-starts-off/]]></link>
			<title>ビジネスローンニュース分析「AGビジネスサポート、iYellグループのプラットフォームで不動産投資ローンの提供を開始」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 20:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/news/ministry-of-the-environment-ha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/news/ministry-of-the-environment-ha/]]></link>
			<title>ビジネスローンニュース分析「環境省「第6回 ESGファイナンス・アワード・ジャパン 金融部門」募集開始について」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 20:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/mie-shinyo-hosho-kyokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/mie-shinyo-hosho-kyokai/]]></link>
			<title>三重県信用保証協会の保証料は計算式が4本｜月数保証は分母12、確定日保証は365。根保証は融資限度額で計算する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 13:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/ranking/fudosantnapo-loan-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/ranking/fudosantnapo-loan-ranking/]]></link>
			<title>法人不動産担保ローン比較｜事業資金に使える5社を変動金利の上限が低い順に並べた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 02:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/chigai/bizloan_cardloan_hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/chigai/bizloan_cardloan_hikaku/]]></link>
			<title>「ビジネスローンで借りず」に「カードローンで借りる」メリットデメリットと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/syokoloan/syoko-rankingu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/syokoloan/syoko-rankingu/]]></link>
			<title>商工ローンは法律用語ではない｜確かめられるのは貸金業法3条の登録だけ。キャレントは「ＩＰＧ」全角でしか検索に出ない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 13:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/sokujitsu/kojin-sokujitsu-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/sokujitsu/kojin-sokujitsu-ranking/]]></link>
			<title>個人事業主・自営業者のビジネスローン即日融資ランキング。個人事業主が即日で借りられるビジネスローンは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/business-loan/promise_detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/business-loan/promise_detail/]]></link>
			<title>プロミス自営者カードローン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/ranking/biz-cardloan-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/ranking/biz-cardloan-ranking/]]></link>
			<title>何度でも借り入れ可能！ビジネスカードローン（ローンカード型ビジネスローン）ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/chigai/factoring_bizloan_hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/chigai/factoring_bizloan_hikaku/]]></link>
			<title>ビジネスローンとファクタリングの違いは「借りる」と「売る」｜契約書が売買でも実態が貸付けなら貸金業に当たると金融庁。民法466条2項は譲渡制限特約があっても譲渡は有効</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/tochigi-shinyo-hosho-kyokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/tochigi-shinyo-hosho-kyokai/]]></link>
			<title>栃木県信用保証協会の割引は9つ｜創業者が女性・35歳未満・55歳以上なら0.80％から0.35％引き下げ、事業承継割は基準料率から20％引き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/news/thanks-to-you-the-number-of-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/news/thanks-to-you-the-number-of-c/]]></link>
			<title>ビジネスローンニュース分析「おかげさまで法人口座開設数15万件突破！ ～法人のお客さまにお使いいただきやすい銀行として進化中～」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 20:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/business-loan/smbc_detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/business-loan/smbc_detail/]]></link>
			<title>三井住友銀行「ビジネスセレクトローン」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/business-loan/shizuokabank_detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/business-loan/shizuokabank_detail/]]></link>
			<title>静岡銀行「ビジネスクイックローン」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/fukushima-shinyo-hosho-kyokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/fukushima-shinyo-hosho-kyokai/]]></link>
			<title>福島県信用保証協会の割引は2つだけ｜会計参与設置会社と有担保で各0.1％、料率は9区分1.90％〜0.45％</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 13:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/aomori-shinyo-hosho-kyokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/aomori-shinyo-hosho-kyokai/]]></link>
			<title>青森県信用保証協会は経営者保証を外す対価が0.20ポイント｜創業関連保証0.85％とスタートアップ創出促進保証1.05％、一般保証は0.45％〜2.20％</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/taikendan/businext_taiken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/taikendan/businext_taiken/]]></link>
			<title>【ビジネスローン体験談】AGビジネスサポートに申し込み、300万円の枠で翌日に借りられました｜申込から契約までの全手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 13:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/jigyosya/nonbank-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/jigyosya/nonbank-ranking/]]></link>
			<title>【2026年】事業者ローンランキング。専門家が教えるおすすめの事業者ローンとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/shinsa/make-it-easier-to-get-through/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/shinsa/make-it-easier-to-get-through/]]></link>
			<title>個人事業主向けビジネスローンの審査基準は？通りやすくするコツとおすすめローンを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 22:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/ehime-shinyo-hosho-kyokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/ehime-shinyo-hosho-kyokai/]]></link>
			<title>愛媛県信用保証協会の料率表は母数が2つある｜責任共有は貸付金額に対する率、責任共有外は保証委託額に対する率。割引は0.1％が2つだけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/ranking/shinsa-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/ranking/shinsa-ranking/]]></link>
			<title>ビジネスローンの審査が「甘い」基準は公表されていない｜法人は総量規制の対象外、個人事業者は計画で3分の1を超えられる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/niigata-shinyo-hosho-kyokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/niigata-shinyo-hosho-kyokai/]]></link>
			<title>新潟県信用保証協会の料率は9区分で1.90％〜0.45％｜割引は3つ、協調支援型は申込日で国の補助が3段階に下がる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/katsuyo/karikae_katsuyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/katsuyo/karikae_katsuyo/]]></link>
			<title>ビジネスローンの借り換えで動くのは3つだけ｜公庫の借換特例は「既往の公庫融資」が対象、保証協会の借換保証は保証付融資の一本化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 18:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/okinawa-shinyo-hosho-kyokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/okinawa-shinyo-hosho-kyokai/]]></link>
			<title>沖縄県信用保証協会の料率表は1枚に3系統｜責任共有1.90％〜0.45％、特殊保証1.62％〜0.39％、責任共有外2.20％〜0.50％</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 18:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/ranking/osusume_ranking-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/ranking/osusume_ranking-2/]]></link>
			<title>ビジネスローンの申込件数ランキングは2019年1月〜2020年12月の2,390件｜順位ではなく利息制限法の上限で比べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 13:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/okayama-shinyo-hosho-kyokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/okayama-shinyo-hosho-kyokai/]]></link>
			<title>岡山県信用保証協会の保証料は年払いにできる｜初回の割合は保証期間で75％から20％まで下がり、回数別係数は均等と不均等で別</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 13:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/tool/yamikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/tool/yamikin/]]></link>
			<title>ビジネスローンの闇金・無登録業者の見分け方｜無登録営業は10年以下の拘禁刑、年20％超の利息は出資法で刑事罰。登録は金融庁の検索で引ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 14:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/iwate-shinyo-hosho-kyokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/iwate-shinyo-hosho-kyokai/]]></link>
			<title>岩手県信用保証協会は経営者保証を外せる場合を3類型で公表｜料率は9区分1.90％〜0.45％、割引は会計参与と有担保の各0.1％だけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 13:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/aichi-shinyo-hosho-kyokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/aichi-shinyo-hosho-kyokai/]]></link>
			<title>愛知県信用保証協会の保証料率は9段階で1.90％〜0.45％｜3つの割引と、申込窓口が分かれる条件を公表資料で確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 22:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/syurui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/syurui/]]></link>
			<title>ビジネスローンにも種類がある！？メリットデメリットと利用すべき状況まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 22:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/hikaku/businext-orix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/hikaku/businext-orix/]]></link>
			<title>2大ビジネスローン「AGビジネスサポート」と「オリックスVIPローンカード BUSINESS」を徹底比較。金利・審査・必要書類・即日融資どちらがおすすめ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 13:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/business-loan/orixvip_detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/business-loan/orixvip_detail/]]></link>
			<title>「オリックスVIPローンカード BUSINESS」ビジネスローンを徹底検証。他社と比較して判明した強み・弱み、金利・審査・即日比較と口コミ評判</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/gifu-shinyo-hosho-kyokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/gifu-shinyo-hosho-kyokai/]]></link>
			<title>岐阜の信用保証協会は県と市の2つ｜岐阜市は普通保証・無担保保証とも年0.45％〜2.20％、県はCRDで1〜9区分を決める</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 13:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/faq/kigyo-businessloan-shikinchotatsu-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/faq/kigyo-businessloan-shikinchotatsu-guide/]]></link>
			<title>起業の資金調達は公的な入口が2つ｜公庫の新規開業資金は7,200万円・据置5年以内、保証協会の創業3制度は併用しても合計3,500万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 13:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/business-loan/yuni_detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/business-loan/yuni_detail/]]></link>
			<title>ユニーファイナンスの事業者向けビジネスローンは新規申込を停止中｜2024年3月の告知と本社移転・登録番号を公式情報で確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 14:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/kagawa-shinyo-hosho-kyokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/kagawa-shinyo-hosho-kyokai/]]></link>
			<title>香川県信用保証協会の料率表は2つある｜県の制度を通すと同じ区分で最大0.35ポイント低い。割引は有担保と会計参与の0.1％だけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 13:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/shiwake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/shiwake/]]></link>
			<title>ビジネスローンは決算書のどこに載る？短期借入金と長期借入金の分け方を条文で確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 14:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/business-loan/orico_detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/business-loan/orico_detail/]]></link>
			<title>CREST for Biz（クレスト フォービズ）の貸付条件｜枠別の利率6.0%〜18.0%と、入会時だけ効く2.0%優遇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 14:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/kinri_erabi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/kinri_erabi/]]></link>
			<title>ビジネスローンの金利はどこまで上がる？利息制限法の15〜20％と、手数料が「みなし利息」になる条文</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 14:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/jigyo-shokei-tokubetsu-hosho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/jigyo-shokei-tokubetsu-hosho/]]></link>
			<title>事業承継特別保証とは？保証人を徴求しない2億8,000万円と、料率が0.20％まで下がる条件を公表資料で確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 14:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/tegata-kogitte-denshika-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/tegata-kogitte-denshika-2027/]]></link>
			<title>手形はいつまで使える？2027年度初に電子交換所での交換が廃止、でんさいへの切替えを公表資料で確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 14:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/urikaketanpo/urikaketanpoloan_toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/urikaketanpo/urikaketanpoloan_toha/]]></link>
			<title>売掛債権担保ローン（売掛債権担保融資）とは？売掛債権担保ローンのメリットデメリットまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 16:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/news/shingata-coronavirus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/news/shingata-coronavirus/]]></link>
			<title>新型コロナの特別融資はすべて終了｜いま資金繰りに使える公的融資と金利</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 16:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/chigai/upport-to-high-cost-financing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/chigai/upport-to-high-cost-financing/]]></link>
			<title>ビジネスローンは総量規制の「対象外」ではない｜個人事業主への貸付けは例外貸付けで、借入残高には積まれる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/miyagi-shinyo-hosho-kyokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--yckc3dwa7kmb0d.co/kiso/miyagi-shinyo-hosho-kyokai/]]></link>
			<title>宮城県信用保証協会は連帯保証人を代表者だけにしている｜料率1.90％〜0.45％、割引は2つ、担保は8,000万円超から</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
