ビジネスローンを利用するうえで、ビジネスローンを選ぶうえで、「金利」というものは、非常に重要なファクターとなります。しかし、ビジネスローン自体がそもそも「審査が通りやすい反面、金利が高い商品」として設計されているため、高金利でもあきらめている方が少なくないのです。今回は、アンケートデータからビジネスローンを低金利で借りる方法を導き出します。
利用するビジネスローン利用経験者データ
調査設計
- 調査時期:2019年5月
- 調査方法:インターネット調査
- 調査地域:全国
- スクリーニング調査対象者:7421人(会社経営者・個人事業主(自営業))
- 本調査対象者:330人(会社経営者・個人事業主(自営業))
ビジネスローン(事業者ローン・ビジネスカードローン)利用者への総合調査
金利別のビジネスローン利用経験者データ
会社規模とビジネスローン金利の関係
社員数
– | n | 1人:経営者 (個人事業主)だけ |
2人以上~ 3人未満 |
3人以上~ 5人未満 |
5人以上~ 10人未満 |
10人以上~ 20人未満 |
20人以上~ 30人未満 |
30人以上~ 50人未満 |
50人以上~ 100人未満 |
100人以上~ 1000人未満 |
1000人以上~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 322% | 9.0% | 21.7% | 20.5% | 14.3% | 12.4% | 5.3% | 4.7% | 4.3% | 3.1% | 4.7% |
0%以上~1%未満 | 37% | 8.1% | 18.9% | 18.9% | 2.7% | 5.4% | 0.0% | 5.4% | 10.8% | 5.4% | 24.3% |
1%以上~2%未満 | 78% | 11.5% | 21.8% | 25.6% | 21.8% | 12.8% | 2.6% | 1.3% | 0.0% | 2.6% | 0.0% |
2%以上~3%未満 | 60% | 6.7% | 15.0% | 18.3% | 15.0% | 15.0% | 11.7% | 6.7% | 8.3% | 1.7% | 1.7% |
3%以上~4%未満 | 21% | 4.8% | 33.3% | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 0.0% |
4%以上~5%未満 | 22% | 9.1% | 27.3% | 9.1% | 22.7% | 9.1% | 9.1% | 4.5% | 9.1% | 0.0% | 0.0% |
5%以上~6%未満 | 16% | 0.0% | 31.2% | 6.2% | 6.2% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 6.2% |
6%以上~7%未満 | 8% | 0.0% | 37.5% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
7%以上~8%未満 | 7% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 0.0% |
8%以上~9%未満 | 13% | 15.4% | 23.1% | 23.1% | 7.7% | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9%以上~10%未満 | 7% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 42.9% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10%以上~11%未満 | 7% | 14.3% | 0.0% | 42.9% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% |
11%以上~12%未満 | 8% | 12.5% | 50.0% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12%以上~13%未満 | 8% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13%以上~14%未満 | 6% | 50.0% | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% |
14%以上~15%未満 | 8% | 12.5% | 0.0% | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
15%以上~16%未満 | 4% | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16%以上~17%未満 | 1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17%以上~18%未満 | 3% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
18% | 8% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
未選択 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
検証
- 1人経営の会社は、10%以上の金利を設定される確率が高い
- 社員数が多いほど、10%以上の金利が設定される割合が下がるが100名を超えると10%以上の金利が設定される確率が上がる
金利 | 5%未満 | 10%以上 |
---|---|---|
1人:経営者(個人事業主)だけ | 65.4% | 27.4% |
2人以上~3人未満 | 65.8% | 17.2% |
3人以上~5人未満 | 65.1% | 24.1% |
5人以上~10人未満 | 76.2% | 10.8% |
10人以上~20人未満 | 72.5% | 5.0% |
20人以上~30人未満 | 64.8% | 11.8% |
30人以上~50人未満 | 53.4% | 6.7% |
50人以上~100人未満 | 85.7% | 7.1% |
100人以上~1,000人未満 | 50.0% | 30.0% |
1,000人以上~ | 66.7% | 20.0% |
月商
– | n | ~10万円未満 | 10万円以上~ 100万円未満 |
100万円以上~ 500万円未満 |
500万円以上~ 1000万円未満 |
1000万円以上~ 3000万円未満 |
3000万円以上~ 5000万円未満 |
5000万円以上~ 1億円未満 |
1億円以上~ | 答えたくない |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 322% | 0.3% | 10.6% | 30.4% | 14.0% | 16.8% | 6.2% | 6.5% | 11.5% | 3.7% |
0%以上~1%未満 | 37% | 0.0% | 8.1% | 24.3% | 16.2% | 5.4% | 0.0% | 8.1% | 32.4% | 5.4% |
1%以上~2%未満 | 78% | 0.0% | 7.7% | 38.5% | 15.4% | 21.8% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 1.3% |
2%以上~3%未満 | 60% | 1.7% | 11.7% | 23.3% | 13.3% | 23.3% | 10.0% | 3.3% | 10.0% | 3.3% |
3%以上~4%未満 | 21% | 0.0% | 14.3% | 42.9% | 9.5% | 14.3% | 0.0% | 9.5% | 9.5% | 0.0% |
4%以上~5%未満 | 22% | 0.0% | 13.6% | 22.7% | 18.2% | 22.7% | 0.0% | 13.6% | 4.5% | 4.5% |
5%以上~6%未満 | 16% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 6.2% | 6.2% | 18.8% | 18.8% | 12.5% | 12.5% |
6%以上~7%未満 | 8% | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
7%以上~8%未満 | 7% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 0.0% |
8%以上~9%未満 | 13% | 0.0% | 7.7% | 30.8% | 15.4% | 15.4% | 23.1% | 7.7% | 0.0% | 0.0% |
9%以上~10%未満 | 7% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 14.3% | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
10%以上~11%未満 | 7% | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 28.6% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
11%以上~12%未満 | 8% | 0.0% | 12.5% | 50.0% | 12.5% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12%以上~13%未満 | 8% | 0.0% | 0.0% | 62.5% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% |
13%以上~14%未満 | 6% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% |
14%以上~15%未満 | 8% | 0.0% | 25.0% | 37.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% |
15%以上~16%未満 | 4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16%以上~17%未満 | 1% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17%以上~18%未満 | 3% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
18% | 8% | 0.0% | 12.5% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% |
未選択 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
検証
- 月商が大きい会社ほど、10%以上の金利を設定される確率が低い
- 月商が1億円を超えると、10%以上の金利が設定される確率が上がる
金利 | 5%未満 | 10%以上 |
---|---|---|
~10万円未満 | 100.0% | 0.0% |
10万円以上~100万円未満 | 64.6% | 20.5% |
100万円以上~500万円未満 | 68.4% | 21.5% |
500万円以上~1,000万円未満 | 71.1% | 19.9% |
1,000万円以上~3,000万円未満 | 76.0% | 13.1% |
3,000万円以上~5,000万円未満 | 50.0% | 0.0% |
5,000万円以上~1億円未満 | 66.6% | 4.8% |
1億円以上~ | 67.5% | 18.9% |
答えたくない | 50.0% | 8.3% |
利用回数とビジネスローン金利の関係
– | n | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 322% | 37.3% | 15.5% | 12.4% | 6.2% | 6.5% | 0.9% | 0.3% | 0.6% | 0.3% | 19.9% |
0%以上~1%未満 | 37% | 32.4% | 10.8% | 10.8% | 2.7% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.5% |
1%以上~2%未満 | 78% | 41.0% | 12.8% | 11.5% | 3.8% | 10.3% | 1.3% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 17.9% |
2%以上~3%未満 | 60% | 38.3% | 18.3% | 18.3% | 3.3% | 8.3% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 11.7% |
3%以上~4%未満 | 21% | 33.3% | 14.3% | 0.0% | 19.0% | 4.8% | 4.8% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 19.0% |
4%以上~5%未満 | 22% | 40.9% | 18.2% | 9.1% | 13.6% | 4.5% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.1% |
5%以上~6%未満 | 16% | 25.0% | 31.2% | 6.2% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31.2% |
6%以上~7%未満 | 8% | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
7%以上~8%未満 | 7% | 14.3% | 14.3% | 42.9% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
8%以上~9%未満 | 13% | 53.8% | 15.4% | 23.1% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9%以上~10%未満 | 7% | 57.1% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.6% |
10%以上~11%未満 | 7% | 28.6% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.6% |
11%以上~12%未満 | 8% | 37.5% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
12%以上~13%未満 | 8% | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
13%以上~14%未満 | 6% | 66.7% | 16.7% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14%以上~15%未満 | 8% | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% |
15%以上~16%未満 | 4% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
16%以上~17%未満 | 1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17%以上~18%未満 | 3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
18% | 8% | 25.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 62.5% |
未選択 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
検証
- 利用回数が大きい会社ほど、5%未満の金利を設定される確率が高い
- 利用回数が10回以上を超えると、10%以上の金利が設定される確率が上がる
金利 | 5%未満 | 10%以上 |
---|---|---|
1回 | 69.2% | 2.5% |
2回 | 64.0% | 6.0% |
3回 | 65.0% | 0.0% |
4回 | 65.0% | 10.0% |
5回 | 76.3% | 4.8% |
6回 | 99.9% | 0.0% |
7回 | 100.0% | 0.0% |
8回 | 100.0% | 0.0% |
9回 | 0.0% | 0.0% |
10回以上 | 65.5% | 11.0% |
利用検討理由とビジネスローン金利の関係
– | n | 売上が減った | 予定していた収入が 一時的に途絶えた |
運転資金が 不足していた |
一時的に 支出が増えた |
既存の借入れの 返済資金が 不足していた |
事業所移転や 新規事業立ち上げ等 の大きな変化があった |
売上増加が 見込まれる |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 322% | 18.9% | 22.4% | 54.7% | 32.9% | 9.3% | 20.5% | 15.8% | 4.3% |
0%以上~1%未満 | 37% | 29.7% | 24.3% | 54.1% | 37.8% | 21.6% | 43.2% | 37.8% | 8.1% |
1%以上~2%未満 | 78% | 11.5% | 11.5% | 53.8% | 30.8% | 3.8% | 11.5% | 15.4% | 5.1% |
2%以上~3%未満 | 60% | 16.7% | 18.3% | 51.7% | 33.3% | 8.3% | 18.3% | 8.3% | 5.0% |
3%以上~4%未満 | 21% | 9.5% | 23.8% | 57.1% | 28.6% | 19.0% | 19.0% | 9.5% | 0.0% |
4%以上~5%未満 | 22% | 4.5% | 22.7% | 50.0% | 36.4% | 0.0% | 18.2% | 13.6% | 0.0% |
5%以上~6%未満 | 16% | 25.0% | 25.0% | 43.8% | 50.0% | 12.5% | 37.5% | 12.5% | 6.2% |
6%以上~7%未満 | 8% | 12.5% | 12.5% | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 12.5% |
7%以上~8%未満 | 7% | 0.0% | 57.1% | 42.9% | 14.3% | 14.3% | 42.9% | 0.0% | 0.0% |
8%以上~9%未満 | 13% | 15.4% | 23.1% | 38.5% | 23.1% | 0.0% | 30.8% | 15.4% | 7.7% |
9%以上~10%未満 | 7% | 28.6% | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 0.0% | 28.6% | 14.3% |
10%以上~11%未満 | 7% | 28.6% | 28.6% | 71.4% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
11%以上~12%未満 | 8% | 37.5% | 50.0% | 75.0% | 50.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% |
12%以上~13%未満 | 8% | 37.5% | 25.0% | 50.0% | 37.5% | 0.0% | 25.0% | 12.5% | 0.0% |
13%以上~14%未満 | 6% | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 0.0% |
14%以上~15%未満 | 8% | 12.5% | 50.0% | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% |
15%以上~16%未満 | 4% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16%以上~17%未満 | 1% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17%以上~18%未満 | 3% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% |
18% | 8% | 62.5% | 25.0% | 87.5% | 37.5% | 25.0% | 25.0% | 37.5% | 0.0% |
検証
- 5%未満の低金利設定が多いのは「売上増加が見込まれる」「一時的に支出が増えた」
- 10%以上の高金利設定が多いのは「売上が減った」「定していた収入が一時的に途絶えた」
金利 | 5%未満 | 10%以上 |
---|---|---|
売上が減った | 54.1% | 13.1% |
予定していた収入が一時的に途絶えた | 54.1% | 8.4% |
運転資金が不足していた | 65.9% | 8.0% |
一時的に支出が増えた | 67.9% | 4.6% |
既存の借入れの返済資金が不足していた | 66.7% | 6.7% |
事業所移転や新規事業立ち上げ等の大きな変化があった | 66.7% | 4.5% |
売上増加が見込まれる | 70.6% | 7.9% |
その他 | 71.4% | 0.0% |
資金使途とビジネスローン金利の関係
– | n | 取引先へ の支払い |
仕入資金 | 他の 借入の返済 |
開業資金 (起業資金) |
新規事業 資金 |
手形の決済 | 設備投資 | 季節資金 | つなぎ資金 | 税金の支払い | 従業員へ の給料支払い |
広告宣伝費 の支払い |
家賃 の支払い |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 322% | 42.9% | 34.8% | 14.3% | 11.8% | 18.6% | 9.3% | 26.1% | 6.2% | 35.4% | 14.0% | 14.3% | 6.5% | 5.6% | 2.8% |
0%以上~1%未満 | 37% | 37.8% | 43.2% | 29.7% | 21.6% | 35.1% | 24.3% | 37.8% | 21.6% | 45.9% | 27.0% | 29.7% | 21.6% | 21.6% | 2.7% |
1%以上~2%未満 | 78% | 35.9% | 34.6% | 5.1% | 14.1% | 10.3% | 1.3% | 28.2% | 1.3% | 29.5% | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 1.3% | 2.6% |
2%以上~3%未満 | 60% | 40.0% | 30.0% | 6.7% | 8.3% | 18.3% | 5.0% | 23.3% | 3.3% | 28.3% | 6.7% | 13.3% | 6.7% | 1.7% | 5.0% |
3%以上~4%未満 | 21% | 33.3% | 19.0% | 14.3% | 4.8% | 19.0% | 19.0% | 23.8% | 0.0% | 47.6% | 9.5% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4%以上~5%未満 | 22% | 40.9% | 31.8% | 9.1% | 4.5% | 18.2% | 4.5% | 22.7% | 0.0% | 31.8% | 13.6% | 18.2% | 9.1% | 9.1% | 0.0% |
5%以上~6%未満 | 16% | 56.2% | 50.0% | 25.0% | 12.5% | 25.0% | 12.5% | 43.8% | 12.5% | 43.8% | 12.5% | 12.5% | 18.8% | 12.5% | 0.0% |
6%以上~7%未満 | 8% | 62.5% | 25.0% | 25.0% | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
7%以上~8%未満 | 7% | 28.6% | 28.6% | 0.0% | 28.6% | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8%以上~9%未満 | 13% | 46.2% | 30.8% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 7.7% | 23.1% | 0.0% | 30.8% | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9%以上~10%未満 | 7% | 28.6% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
10%以上~11%未満 | 7% | 71.4% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11%以上~12%未満 | 8% | 50.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 62.5% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12%以上~13%未満 | 8% | 62.5% | 62.5% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 37.5% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13%以上~14%未満 | 6% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 66.7% | 16.7% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% |
14%以上~15%未満 | 8% | 50.0% | 12.5% | 25.0% | 12.5% | 37.5% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15%以上~16%未満 | 4% | 75.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16%以上~17%未満 | 1% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17%以上~18%未満 | 3% | 100.0% | 33.3% | 100.0% | 33.3% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
18% | 8% | 75.0% | 62.5% | 37.5% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 37.5% | 50.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 12.5% |
検証
- 5%未満の低金利設定が多いのは「設備投資」
- 10%以上の高金利設定が多いのは「家賃の支払い」「税金の支払い」
金利 | 5%未満 | 10%以上 |
---|---|---|
取引先への支払い | 59.4% | 9.4% |
仕入資金 | 64.3% | 8.1% |
他の借入の返済 | 52.1% | 13.0% |
開業資金(起業資金) | 68.4% | 7.9% |
新規事業資金 | 66.7% | 6.6% |
手形の決済 | 59.9% | 10.0% |
設備投資 | 71.6% | 3.6% |
季節資金 | 55.0% | 15.0% |
つなぎ資金 | 64.9% | 7.1% |
税金の支払い | 55.5% | 15.5% |
従業員への給料支払い | 69.5% | 13.0% |
広告宣伝費の支払い | 66.6% | 9.5% |
家賃の支払い | 66.7% | 16.7% |
その他 | 66.6% | 11.1% |
金融機関の種類とビジネスローン金利の関係
– | n | 都市銀行 | ネット銀行 | 信託銀行 | 地方銀行 | 信用金庫 | 信用組合 | 労働金庫 | 事業者金融 | 消費者金融 | クレジットカード会社 信販会社 |
その他の 金融機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 322% | 32.9% | 10.6% | 9.0% | 37.3% | 37.6% | 12.1% | 6.5% | 13.7% | 9.9% | 11.8% | 12.1% |
0%以上~1%未満 | 37% | 56.8% | 21.6% | 27.0% | 51.4% | 51.4% | 21.6% | 21.6% | 24.3% | 21.6% | 27.0% | 21.6% |
1%以上~2%未満 | 78% | 30.8% | 3.8% | 2.6% | 43.6% | 38.5% | 7.7% | 2.6% | 1.3% | 2.6% | 5.1% | 12.8% |
2%以上~3%未満 | 60% | 23.3% | 1.7% | 5.0% | 40.0% | 40.0% | 11.7% | 3.3% | 3.3% | 1.7% | 0.0% | 11.7% |
3%以上~4%未満 | 21% | 38.1% | 4.8% | 14.3% | 52.4% | 19.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 14.3% |
4%以上~5%未満 | 22% | 22.7% | 9.1% | 4.5% | 45.5% | 45.5% | 4.5% | 13.6% | 13.6% | 9.1% | 4.5% | 0.0% |
5%以上~6%未満 | 16% | 62.5% | 25.0% | 25.0% | 37.5% | 25.0% | 12.5% | 12.5% | 18.8% | 25.0% | 37.5% | 6.2% |
6%以上~7%未満 | 8% | 50.0% | 12.5% | 0.0% | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 12.5% | 25.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% |
7%以上~8%未満 | 7% | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
8%以上~9%未満 | 13% | 30.8% | 15.4% | 7.7% | 23.1% | 46.2% | 7.7% | 0.0% | 15.4% | 15.4% | 7.7% | 7.7% |
9%以上~10%未満 | 7% | 42.9% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
10%以上~11%未満 | 7% | 28.6% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 42.9% | 14.3% | 14.3% |
11%以上~12%未満 | 8% | 12.5% | 25.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 37.5% | 25.0% | 25.0% | 0.0% |
12%以上~13%未満 | 8% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 12.5% | 50.0% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 0.0% |
13%以上~14%未満 | 6% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 50.0% | 16.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14%以上~15%未満 | 8% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 12.5% | 12.5% | 50.0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
15%以上~16%未満 | 4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16%以上~17%未満 | 1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
17%以上~18%未満 | 3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
18% | 8% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 37.5% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
検証
- 5%未満の低金利設定が多いのは「地方銀行」「信用金庫」「労働金庫」
- 10%以上の高金利設定が多いのは「事業者金融」「消費者金融」「クレジットカード会社・信販会社」
金利 | 5%未満 | 10%以上 |
---|---|---|
都市銀行(みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行など) | 67.8% | 2.8% |
ネット銀行(楽天銀行、PayPay銀行など) | 44.0% | 8.8% |
信託銀行 | 65.4% | 6.9% |
地方銀行(東京スター銀行など) | 81.6% | 1.7% |
信用金庫 | 71.9% | 5.9% |
信用組合 | 64.1% | 7.7% |
労働金庫 | 71.4% | 9.5% |
事業者金融(AGビジネスサポート、ビジネスパートナーなどのノンバンク) | 34.1% | 20.5% |
消費者金融(オリックスクレジット、プロミス、アコムなどのノンバンク) | 40.5% | 15.6% |
クレジットカード会社・信販会社(オリコなど) | 44.7% | 15.7% |
その他の金融機関 | 71.7% | 12.9% |
ビジネスローンの種類とビジネスローン金利の関係
– | n | 証書貸付 | クレジットライン: ローンカードなし |
クレジットライン: ローンカードあり |
---|---|---|---|---|
全体 | 322% | 72.7% | 19.3% | 31.4% |
0%以上~1%未満 | 37% | 86.5% | 29.7% | 29.7% |
1%以上~2%未満 | 78% | 83.3% | 12.8% | 15.4% |
2%以上~3%未満 | 60% | 80.0% | 11.7% | 23.3% |
3%以上~4%未満 | 21% | 81.0% | 19.0% | 23.8% |
4%以上~5%未満 | 22% | 77.3% | 27.3% | 13.6% |
5%以上~6%未満 | 16% | 50.0% | 37.5% | 56.2% |
6%以上~7%未満 | 8% | 62.5% | 12.5% | 75.0% |
7%以上~8%未満 | 7% | 42.9% | 42.9% | 57.1% |
8%以上~9%未満 | 13% | 69.2% | 30.8% | 7.7% |
9%以上~10%未満 | 7% | 42.9% | 14.3% | 57.1% |
10%以上~11%未満 | 7% | 42.9% | 14.3% | 42.9% |
11%以上~12%未満 | 8% | 50.0% | 25.0% | 37.5% |
12%以上~13%未満 | 8% | 62.5% | 12.5% | 50.0% |
13%以上~14%未満 | 6% | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
14%以上~15%未満 | 8% | 62.5% | 12.5% | 62.5% |
15%以上~16%未満 | 4% | 50.0% | 0.0% | 100.0% |
16%以上~17%未満 | 1% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
17%以上~18%未満 | 3% | 66.7% | 0.0% | 66.7% |
18% | 8% | 50.0% | 25.0% | 75.0% |
検証
- 5%未満の低金利設定が多いのは「証書貸付」
- 10%以上の高金利設定が多いのは「クレジットライン:ローンカードあり」
金利 | 5%未満 | 10%以上 |
---|---|---|
証書貸付 | 76.6% | 3.5% |
クレジットライン:ローンカードなし | 61.3% | 3.2% |
クレジットライン:ローンカードあり | 44.7% | 12.9% |
審査とビジネスローン金利の関係
– | n | 1社目で 借りられた |
2社目で 借りられた |
3社目で 借りられた |
4社目で 借りられた |
5社目で 借りられた |
6社目~10社目で 借りられた |
11社目~で 借りられた |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 322% | 85.1% | 8.4% | 1.6% | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 2.8% |
0%以上~1%未満 | 37% | 81.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 16.2% |
