ビジネスローン金融機関別の金利・審査難易度・融資スピードを利用者データから分析。銀行、ノンバンク、、カード会社どのビジネスローンがおすすめなのか?

man
「どの金融機関のビジネスローンがおすすめですか?」
「銀行とノンバンクのビジネスローンで、どのような違いがあるのですか?」
「低金利のビジネスローンは、どの金融機関のビジネスローンですか?」
「審査が甘いのは、どの金融機関のビジネスローンですか?」

ビジネスローンを提供している金融機関には、都市銀行(みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行など)、ネット銀行(楽天銀行、PayPay銀行など)、信託銀行、地方銀行(東京スター銀行など)、信用金庫、信用組合、労働金庫、事業者金融(AGビジネスサポート、ビジネスパートナーなどのノンバンク)、消費者金融(オリックスクレジット、プロミス、アコムなどのノンバンク)、クレジットカード会社・信販会社(オリコなど)があり、どの種類の金融機関を選ぶかで、大きくビジネスローンの内容も変わってきます。

今回は、銀行、ノンバンク、カード会社どのビジネスローンがおすすめなのか?利用者データから分析して解説します。

利用するビジネスローン利用経験者データ

調査設計

  • 調査時期:2019年5月
  • 調査方法:インターネット調査
  • 調査地域:全国
  • スクリーニング調査対象者:7421人(会社経営者・個人事業主(自営業))
  • 本調査対象者:330人(会社経営者・個人事業主(自営業))

金融機関の種類別のビジネスローン利用経験者データ

金融機関の種類とビジネスローン利用者の社員数

1人の経営者が利用しているのは「事業者金融」「消費者金融」「クレジットカード会社・信販会」が多い
都市銀行は、どの規模の企業にも満遍なく融資をしている
事業者金融、消費者金融は、10名未満の中小企業が多い
1,000名以上の会社では、ほとんどすべての金融機関を利用している
Chart by Visualizer
社員数 都市銀行 ネット銀行 信託銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 事業者金融 消費者金融 クレジットカード会社・信販会社 その他の金融機関
1人:経営者(個人事業主)だけ 5.7% 2.9% 0.0% 8.3% 9.1% 2.6% 4.8% 9.1% 12.5% 13.2% 12.8%
2人以上~3人未満 16.0% 5.9% 0.0% 15.0% 23.1% 17.9% 9.5% 13.6% 15.6% 18.4% 28.2%
3人以上~5人未満 15.1% 5.9% 3.4% 21.7% 20.7% 10.3% 9.5% 27.3% 12.5% 10.5% 7.7%
5人以上~10人未満 9.4% 2.9% 0.0% 16.7% 11.6% 7.7% 4.8% 0.0% 6.2% 7.9% 23.1%
10人以上~20人未満 16.0% 11.8% 17.2% 12.5% 8.3% 12.8% 0.0% 4.5% 6.2% 5.3% 2.6%
20人以上~30人未満 1.9% 8.8% 10.3% 3.3% 7.4% 7.7% 4.8% 9.1% 6.2% 2.6% 5.1%
30人以上~50人未満 8.5% 8.8% 13.8% 5.8% 3.3% 2.6% 4.8% 2.3% 3.1% 13.2% 0.0%
50人以上~100人未満 7.5% 5.9% 10.3% 5.0% 4.1% 5.1% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 2.6%
100人以上~1,000人未満 6.6% 11.8% 6.9% 2.5% 2.5% 2.6% 9.5% 2.3% 3.1% 0.0% 0.0%
1,000人以上~ 13.2% 35.3% 37.9% 9.2% 9.9% 30.8% 52.4% 27.3% 34.4% 28.9% 17.9%

金融機関の種類とビジネスローン利用者の月商

ネット銀行、信託銀行は1億円以上の月商の企業がターゲット
都市銀行、地方銀行は、月商「100万円以上~500万円未満」が多い
事業者金融、消費者金融は、月商「100万円以上~500万円未満」が多い
Chart by Visualizer
月商 都市銀行 ネット銀行 信託銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 事業者金融 消費者金融 クレジットカード会社・信販会社 その他の金融機関
~10万円未満 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10万円以上~100万円未満 6.6% 5.9% 6.9% 10.8% 9.9% 7.7% 9.5% 9.1% 15.6% 7.9% 12.8%
100万円以上~500万円未満 23.6% 14.7% 6.9% 21.7% 25.6% 28.2% 9.5% 22.7% 12.5% 26.3% 28.2%
500万円以上~1,000万円未満 10.4% 5.9% 10.3% 14.2% 19.8% 2.6% 0.0% 13.6% 6.2% 7.9% 15.4%
1,000万円以上~3,000万円未満 10.4% 17.6% 10.3% 19.2% 18.2% 20.5% 9.5% 11.4% 18.8% 13.2% 10.3%
3,000万円以上~5,000万円未満 7.5% 8.8% 3.4% 5.0% 5.8% 5.1% 9.5% 6.8% 9.4% 7.9% 5.1%
5,000万円以上~1億円未満 9.4% 2.9% 13.8% 10.0% 2.5% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 5.3% 2.6%
1億円以上~ 27.4% 41.2% 41.4% 16.7% 15.7% 33.3% 57.1% 29.5% 34.4% 28.9% 20.5%

金融機関の種類とビジネスローン利用者の利用回数

10回以上の継続利用者が多いのは「労働金庫」「消費者金融」「クレジットカード会社・信販会社」
1回の利用のみで終わってしまっているのは「都市銀行」「信用金庫」「地方銀行」
Chart by Visualizer
利用回数 都市銀行 ネット銀行 信託銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 事業者金融 消費者金融 クレジットカード会社・信販会社 その他の金融機関
1回 28.3% 11.8% 6.9% 24.2% 26.4% 12.8% 4.8% 25.0% 6.2% 13.2% 28.2%
2回 11.3% 14.7% 3.4% 15.0% 13.2% 7.7% 0.0% 11.4% 9.4% 7.9% 20.5%
3回 8.5% 11.8% 17.2% 10.0% 17.4% 15.4% 19.0% 4.5% 3.1% 5.3% 10.3%
4回 8.5% 8.8% 17.2% 5.8% 7.4% 7.7% 4.8% 9.1% 9.4% 10.5% 5.1%
5回 5.7% 2.9% 0.0% 10.0% 5.8% 12.8% 4.8% 4.5% 12.5% 10.5% 5.1%
6回 1.9% 2.9% 0.0% 1.7% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7回 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.8% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8回 0.9% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9回 0.9% 2.9% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10回以上 34.0% 44.1% 51.7% 30.8% 27.3% 43.6% 61.9% 45.5% 59.4% 52.6% 30.8%

金融機関の種類とビジネスローン利用者の利用を検討した理由

売上が減ったときに検討されているのは「労働金庫」「消費者金融 」
運転資金が不足していたときに検討されているのは「労働金庫」「消費者金融 」「クレジットカード会社・信販会社」
売上像が見込まれるときに検討されているのは「労働金庫」「消費者金融 」「ネット銀行」
Chart by Visualizer
利用を検討した理由 都市銀行 ネット銀行 信託銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 事業者金融 消費者金融 クレジットカード会社・信販会社 その他の金融機関
売上が減った 26.4% 47.1% 48.3% 21.7% 24.8% 48.7% 76.2% 50.0% 65.6% 50.0% 28.2%
予定していた収入が一時的に途絶えた 34.9% 50.0% 58.6% 24.2% 30.6% 46.2% 66.7% 47.7% 65.6% 55.3% 28.2%
運転資金が不足していた 49.1% 70.6% 72.4% 63.3% 60.3% 79.5% 85.7% 77.3% 84.4% 81.6% 64.1%
一時的に支出が増えた 46.2% 55.9% 69.0% 40.0% 41.3% 56.4% 81.0% 54.5% 71.9% 76.3% 41.0%
既存の借入れの返済資金が不足していた 17.9% 44.1% 55.2% 19.2% 18.2% 35.9% 57.1% 36.4% 46.9% 36.8% 20.5%
事業所移転や新規事業立ち上げ等の大きな変化があった 28.3% 47.1% 58.6% 34.2% 25.6% 48.7% 66.7% 34.1% 40.6% 42.1% 35.9%
売上増加が見込まれる 30.2% 50.0% 48.3% 23.3% 22.3% 35.9% 61.9% 38.6% 53.1% 42.1% 28.2%
その他 3.8% 0.0% 0.0% 5.0% 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0% 2.6%

金融機関の種類とビジネスローン利用者の資金使途

「取引先への支払い」で資金調達している方は「労働金庫」「消費者金融 」「クレジットカード会社・信販会社」が多い
「他の借入の返済」で資金調達している方は「労働金庫」「消費者金融 」「ネット銀行 」が多い
「開業資金(起業資金)」で資金調達している方は「労働金庫」「信託銀行」「ネット銀行 」が多い
「税金の支払い」で資金調達している方は「労働金庫」「消費者金融」「事業者金融」が多い
Chart by Visualizer
資金使途 都市銀行 ネット銀行 信託銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 事業者金融 消費者金融 クレジットカード会社・信販会社 その他の金融機関
取引先への支払い 49.1% 67.6% 62.1% 48.3% 52.1% 59.0% 85.7% 72.7% 84.4% 84.2% 56.4%
仕入資金 45.3% 73.5% 58.6% 36.7% 40.5% 53.8% 85.7% 56.8% 71.9% 57.9% 38.5%
他の借入の返済 24.5% 52.9% 62.1% 21.7% 22.3% 35.9% 76.2% 50.0% 59.4% 50.0% 25.6%
開業資金(起業資金) 19.8% 52.9% 62.1% 17.5% 19.8% 41.0% 57.1% 31.8% 43.8% 36.8% 33.3%
新規事業資金 30.2% 55.9% 72.4% 28.3% 25.6% 46.2% 71.4% 43.2% 46.9% 44.7% 30.8%
手形の決済 21.7% 50.0% 55.2% 19.2% 15.7% 41.0% 57.1% 31.8% 43.8% 39.5% 17.9%
設備投資 32.1% 52.9% 58.6% 43.3% 32.2% 53.8% 71.4% 34.1% 46.9% 55.3% 35.9%
季節資金 16.0% 38.2% 41.4% 12.5% 10.7% 33.3% 57.1% 31.8% 37.5% 36.8% 17.9%
つなぎ資金 37.7% 55.9% 55.2% 46.7% 40.5% 66.7% 76.2% 56.8% 65.6% 73.7% 46.2%
税金の支払い 21.7% 44.1% 41.4% 20.8% 18.2% 38.5% 76.2% 54.5% 56.2% 50.0% 23.1%
従業員への給料支払い 21.7% 41.2% 44.8% 21.7% 19.8% 35.9% 61.9% 40.9% 46.9% 39.5% 30.8%
広告宣伝費の支払い 15.1% 41.2% 41.4% 14.2% 12.4% 33.3% 61.9% 29.5% 40.6% 31.6% 17.9%
家賃の支払い 13.2% 38.2% 41.4% 13.3% 10.7% 33.3% 66.7% 29.5% 43.8% 34.2% 20.5%
その他 2.8% 0.0% 0.0% 2.5% 1.7% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7%

金融機関の種類とビジネスローン利用者のビジネスローンの種類

ローンカードありは、「事業者金融」「消費者金融」「クレジットカード会社・信販会社」が多く
証書貸し付けは、「労働金庫」「地方銀行」「信用金庫」が多い
Chart by Visualizer
ビジネスローンの種類 都市銀行 ネット銀行 信託銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 事業者金融 消費者金融 クレジットカード会社・信販会社 その他の金融機関
証書貸付 79.2% 70.6% 75.9% 87.5% 82.6% 79.5% 100.0% 72.7% 75.0% 63.2% 82.1%
クレジットライン:ローンカードなし 30.2% 61.8% 82.8% 25.0% 30.6% 53.8% 71.4% 34.1% 59.4% 52.6% 28.2%
クレジットライン:ローンカードあり 39.6% 76.5% 69.0% 30.0% 30.6% 51.3% 66.7% 65.9% 78.1% 84.2% 35.9%

金融機関の種類とビジネスローン利用者のビジネスローン審査

審査に通りやすいのは「都市銀行」「地方銀行」「信用金庫」が多い
審査に通りにくいのは「ネット銀行」「労働金庫」「消費者金融」が多い
2社目で借りられた割合は「事業者金融」「ネット銀行」「労働金庫」が多い
Chart by Visualizer
審査 都市銀行 ネット銀行 信託銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 事業者金融 消費者金融 クレジットカード会社・信販会社 その他の金融機関
1社目で借りられた 81.1% 55.9% 51.7% 85.0% 80.2% 64.1% 52.4% 59.1% 53.1% 65.8% 74.4%
2社目で借りられた 7.5% 14.7% 13.8% 6.7% 9.9% 10.3% 14.3% 18.2% 9.4% 10.5% 5.1%
3社目で借りられた 0.9% 5.9% 0.0% 0.8% 0.8% 5.1% 0.0% 2.3% 6.2% 0.0% 0.0%
4社目で借りられた 2.8% 2.9% 6.9% 1.7% 1.7% 0.0% 0.0% 2.3% 3.1% 2.6% 0.0%
5社目で借りられた 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.8% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6%
6社目~10社目で借りられた 1.9% 2.9% 3.4% 0.8% 0.8% 2.6% 4.8% 2.3% 6.2% 2.6% 2.6%
11社目~で借りられた 5.7% 17.6% 20.7% 5.0% 5.8% 15.4% 28.6% 15.9% 21.9% 18.4% 15.4%

金融機関の種類とビジネスローン利用者のビジネスローンの融資スピード

即日融資されたのは「ネット銀行」「消費者金融」「労働金庫」「信用銀行」が多い
Chart by Visualizer
融資スピード 都市銀行 ネット銀行 信託銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 事業者金融 消費者金融 クレジットカード会社・信販会社 その他の金融機関
即日(当日) 21.7% 52.9% 51.7% 17.5% 18.2% 38.5% 52.4% 36.4% 53.1% 50.0% 17.9%
翌日・1日後 15.1% 11.8% 13.8% 9.2% 5.0% 12.8% 4.8% 9.1% 6.2% 10.5% 2.6%
2日後 9.4% 14.7% 17.2% 4.2% 3.3% 5.1% 0.0% 9.1% 6.2% 7.9% 0.0%
3日後 7.5% 8.8% 6.9% 9.2% 8.3% 10.3% 14.3% 11.4% 3.1% 2.6% 2.6%
4~6日後 13.2% 2.9% 3.4% 10.8% 14.0% 5.1% 0.0% 9.1% 3.1% 0.0% 2.6%
1週間後 12.3% 2.9% 3.4% 23.3% 25.6% 15.4% 14.3% 18.2% 18.8% 26.3% 33.3%
2週間後 7.5% 2.9% 0.0% 10.0% 11.6% 7.7% 4.8% 4.5% 3.1% 2.6% 10.3%
3週間後 4.7% 2.9% 0.0% 4.2% 2.5% 0.0% 4.8% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0%
1カ月後 8.5% 0.0% 3.4% 7.5% 6.6% 2.6% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 20.5%
2カ月後 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6%
3カ月後 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 1.7% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.1%
4カ月後~6カ月後 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7カ月後~1年後 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0%
それより後 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0% 2.6%

金融機関の種類とビジネスローン利用者のビジネスローンの借入額

1,000万円以上の借入が期待できるのは、「都市銀行」「信託銀行」「信用組合」「労働金庫」が多い
1億円以上の借入が期待できるのは、「クレジットカード会社・信販会社」「ネット銀行」「信用組合」「労働金庫」が多い
Chart by Visualizer
借入額 都市銀行 ネット銀行 信託銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 事業者金融 消費者金融 クレジットカード会社・信販会社 その他の金融機関
~5,000円未満 4.7% 2.9% 3.4% 4.2% 11.6% 7.7% 4.8% 4.5% 3.1% 2.6% 10.3%
5,000円以上~10,000円未満 1.9% 0.0% 3.4% 0.8% 2.5% 5.1% 0.0% 2.3% 0.0% 2.6% 2.6%
10,000円以上~20,000円未満 1.9% 2.9% 3.4% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 2.3% 3.1% 0.0% 0.0%
20,000円以上~30,000円未満 0.9% 0.0% 6.9% 1.7% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
30,000円以上~50,000円未満 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0%
50,000円以上~100,000円未満 5.7% 0.0% 0.0% 2.5% 1.7% 2.6% 0.0% 2.3% 3.1% 2.6% 0.0%
100,000円以上~200,000円未満 3.8% 2.9% 6.9% 1.7% 2.5% 2.6% 0.0% 6.8% 6.2% 2.6% 0.0%
200,000円以上~300,000円未満 1.9% 2.9% 0.0% 0.0% 1.7% 2.6% 4.8% 4.5% 3.1% 5.3% 0.0%
300,000円以上~500,000円未満 4.7% 8.8% 3.4% 4.2% 5.0% 2.6% 4.8% 6.8% 9.4% 7.9% 7.7%
500,000円以上~1,000,000円未満 11.3% 20.6% 17.2% 5.8% 8.3% 7.7% 9.5% 6.8% 9.4% 10.5% 10.3%
1,000,000円以上~2,000,000円未満 7.5% 14.7% 0.0% 12.5% 7.4% 2.6% 0.0% 20.5% 6.2% 7.9% 7.7%
2,000,000円以上~5,000,000円未満 4.7% 5.9% 3.4% 15.8% 21.5% 7.7% 9.5% 11.4% 18.8% 13.2% 17.9%
5,000,000円以上~10,000,000円未満 8.5% 2.9% 10.3% 12.5% 7.4% 15.4% 19.0% 4.5% 0.0% 7.9% 12.8%
10,000,000円以上~20,000,000円未満 10.4% 0.0% 0.0% 9.2% 6.6% 2.6% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0%
20,000,000円以上~30,000,000円未満 7.5% 2.9% 3.4% 8.3% 3.3% 2.6% 0.0% 2.3% 0.0% 2.6% 0.0%
30,000,000円以上~50,000,000円未満 4.7% 0.0% 0.0% 3.3% 3.3% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7%
50,000,000円以上~1億円未満 5.7% 2.9% 6.9% 4.2% 2.5% 2.6% 4.8% 2.3% 3.1% 2.6% 0.0%
1億円以上~ 14.2% 29.4% 31.0% 12.5% 11.6% 25.6% 42.9% 22.7% 31.2% 28.9% 23.1%

金融機関の種類とビジネスローン利用者のビジネスローンの借入希望額に対して、実際に借りられた金額の割合

借入希望額が借りられた割合が高いのは「地方銀行」「信用組合」「消費者金融」
借入希望額が借りられた割合が低いのは「ネット銀行」「信託銀行」「事業者金融」
Chart by Visualizer
借入希望額に対して、実際に借りられた金額の割合 都市銀行 ネット銀行 信託銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 事業者金融 消費者金融 クレジットカード会社・信販会社 その他の金融機関
0%以上~10%未満 9.4% 5.9% 3.4% 4.2% 5.8% 5.1% 4.8% 4.5% 6.2% 5.3% 7.7%
10%以上~20%未満 5.7% 5.9% 3.4% 1.7% 7.4% 5.1% 4.8% 9.1% 6.2% 10.5% 5.1%
20%以上~30%未満 3.8% 11.8% 13.8% 3.3% 2.5% 5.1% 4.8% 4.5% 3.1% 0.0% 0.0%
30%以上~40%未満 0.9% 2.9% 6.9% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
40%以上~50%未満 0.9% 0.0% 6.9% 1.7% 1.7% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 2.6%
50%以上~60%未満 5.7% 11.8% 6.9% 3.3% 4.1% 5.1% 9.5% 11.4% 12.5% 5.3% 5.1%
60%以上~70%未満 0.9% 2.9% 3.4% 0.0% 0.8% 2.6% 0.0% 0.0% 3.1% 2.6% 0.0%
70%以上~80%未満 5.7% 0.0% 0.0% 3.3% 2.5% 2.6% 4.8% 4.5% 3.1% 0.0% 2.6%
80%以上~90%未満 3.8% 2.9% 0.0% 3.3% 2.5% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 2.6% 0.0%
90%以上~100%未満 10.4% 8.8% 3.4% 8.3% 9.1% 5.1% 9.5% 9.1% 3.1% 15.8% 12.8%
100% 52.8% 47.1% 51.7% 70.8% 62.8% 69.2% 61.9% 52.3% 62.5% 57.9% 64.1%

金融機関の種類とビジネスローン利用者の適用金利

5%以下の金利適用で多いのは「地方銀行」「信用金庫」「労働金庫」
10%以上の金利適用で多いのは「消費者金融」「事業者金融」「ネット銀行」
Chart by Visualizer
適用金利 都市銀行 ネット銀行 信託銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 事業者金融 消費者金融 クレジットカード会社・信販会社 その他の金融機関
0%以上~1%未満 19.8% 23.5% 34.5% 15.8% 15.7% 20.5% 38.1% 20.5% 25.0% 26.3% 20.5%
1%以上~2%未満 22.6% 8.8% 6.9% 28.3% 24.8% 15.4% 9.5% 2.3% 6.2% 10.5% 25.6%
2%以上~3%未満 13.2% 2.9% 10.3% 20.0% 19.8% 17.9% 9.5% 4.5% 3.1% 0.0% 17.9%
3%以上~4%未満 7.5% 2.9% 10.3% 9.2% 3.3% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 7.7%
4%以上~5%未満 4.7% 5.9% 3.4% 8.3% 8.3% 2.6% 14.3% 6.8% 6.2% 2.6% 0.0%
5%以上~6%未満 9.4% 11.8% 13.8% 5.0% 3.3% 5.1% 9.5% 6.8% 12.5% 15.8% 2.6%
6%以上~7%未満 3.8% 2.9% 0.0% 2.5% 2.5% 5.1% 4.8% 4.5% 3.1% 2.6% 0.0%
7%以上~8%未満 1.9% 2.9% 3.4% 2.5% 2.5% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0%
8%以上~9%未満 3.8% 5.9% 3.4% 2.5% 5.0% 2.6% 0.0% 4.5% 6.2% 2.6% 2.6%
9%以上~10%未満 2.8% 2.9% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 2.3% 3.1% 2.6% 5.1%
10%以上~11%未満 1.9% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 9.4% 2.6% 2.6%
11%以上~12%未満 0.9% 5.9% 0.0% 0.8% 0.0% 5.1% 0.0% 6.8% 6.2% 5.3% 0.0%
12%以上~13%未満 1.9% 5.9% 0.0% 0.8% 3.3% 2.6% 0.0% 2.3% 0.0% 2.6% 0.0%
13%以上~14%未満 0.9% 0.0% 0.0% 0.8% 2.5% 2.6% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0%
14%以上~15%未満 1.9% 5.9% 6.9% 1.7% 1.7% 2.6% 4.8% 9.1% 3.1% 2.6% 2.6%
15%以上~16%未満 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0%
16%以上~17%未満 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0%
17%以上~18%未満 0.9% 2.9% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 2.3% 3.1% 2.6% 2.6%
18% 1.9% 5.9% 6.9% 1.7% 2.5% 5.1% 9.5% 9.1% 12.5% 10.5% 10.3%
未選択 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

金融機関の種類とビジネスローン利用者の選んだ理由

Chart by Visualizer
選んだ理由 都市銀行 ネット銀行 信託銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 事業者金融 消費者金融 クレジットカード会社・信販会社 その他の金融機関
低金利 65.1% 70.6% 62.1% 64.2% 59.5% 61.5% 85.7% 38.6% 59.4% 55.3% 66.7%
無担保 47.2% 61.8% 58.6% 48.3% 43.0% 48.7% 71.4% 59.1% 75.0% 60.5% 64.1%
保証人なし(第三者の保証人なし) 39.6% 67.6% 58.6% 38.3% 35.5% 56.4% 71.4% 59.1% 71.9% 65.8% 48.7%
審査が通りやすい 31.1% 61.8% 58.6% 34.2% 34.7% 53.8% 85.7% 47.7% 68.8% 60.5% 41.0%
借入額/借入限度枠が大きい 26.4% 47.1% 51.7% 25.8% 20.7% 43.6% 66.7% 47.7% 53.1% 42.1% 20.5%
申込手順がわかりやすい 20.8% 44.1% 55.2% 15.0% 16.5% 43.6% 57.1% 31.8% 50.0% 42.1% 20.5%
パソコン・スマホからの申込み手続きが簡単 17.9% 41.2% 48.3% 14.2% 14.9% 35.9% 71.4% 40.9% 59.4% 47.4% 23.1%
来店不要で借り入れができる 17.0% 38.2% 44.8% 13.3% 13.2% 35.9% 57.1% 38.6% 50.0% 44.7% 17.9%
少額からの借り入れが可能 14.2% 32.4% 37.9% 9.2% 10.7% 30.8% 52.4% 27.3% 43.8% 31.6% 17.9%
24時間365日借り入れが可能 17.0% 41.2% 44.8% 12.5% 11.6% 33.3% 57.1% 38.6% 46.9% 42.1% 17.9%
24時間365日返済が可能 13.2% 32.4% 37.9% 10.8% 9.1% 30.8% 52.4% 29.5% 37.5% 34.2% 17.9%
申込みから審査結果が分かるまでのスピードが早い 16.0% 38.2% 41.4% 15.0% 11.6% 35.9% 61.9% 43.2% 46.9% 42.1% 17.9%
申込みから借り入れまでのスピードが早い 16.0% 35.3% 44.8% 14.2% 14.9% 33.3% 57.1% 38.6% 50.0% 39.5% 17.9%
ローンカードで借り入れ・返済ができる 17.0% 44.1% 41.4% 15.0% 15.7% 38.5% 57.1% 38.6% 59.4% 52.6% 20.5%
与信枠に余裕があれば何度でも借り入れ・返済ができる 16.0% 38.2% 44.8% 11.7% 10.7% 33.3% 57.1% 31.8% 46.9% 39.5% 17.9%
店頭で借り入れ・返済ができる 12.3% 38.2% 41.4% 11.7% 10.7% 33.3% 61.9% 29.5% 37.5% 31.6% 17.9%
借入が可能な店舗・ATM・無人契約機が多い(近い) 12.3% 35.3% 37.9% 10.8% 9.9% 28.2% 52.4% 27.3% 40.6% 28.9% 17.9%
返済が可能な店舗・ATM・無人契約機が多い(近い) 11.3% 32.4% 37.9% 9.2% 9.9% 28.2% 52.4% 25.0% 40.6% 28.9% 17.9%
CMや大手企業で知名度があり、安心感があった 16.0% 44.1% 44.8% 11.7% 10.7% 35.9% 71.4% 31.8% 40.6% 31.6% 17.9%
ビジネスローン以外の資金調達方法や経営相談ができる 12.3% 38.2% 41.4% 10.8% 9.9% 30.8% 57.1% 29.5% 37.5% 31.6% 17.9%
セキュリティや情報保護に力を入れている 14.2% 41.2% 44.8% 10.8% 10.7% 33.3% 61.9% 29.5% 40.6% 31.6% 20.5%
金利優遇等のキャンペーン 13.2% 35.3% 41.4% 10.8% 9.9% 30.8% 61.9% 27.3% 40.6% 31.6% 20.5%
従来の与信判断と異なる審査方法 13.2% 41.2% 41.4% 10.0% 9.9% 33.3% 61.9% 31.8% 37.5% 31.6% 17.9%
契約後のアフターフォロー 12.3% 38.2% 41.4% 10.8% 9.9% 30.8% 57.1% 29.5% 37.5% 31.6% 17.9%
SNSや比較サイト等での評価 12.3% 38.2% 41.4% 10.0% 9.9% 30.8% 57.1% 29.5% 37.5% 31.6% 17.9%
知人・友人・取引先からの紹介 15.1% 35.3% 41.4% 13.3% 14.0% 33.3% 66.7% 27.3% 37.5% 34.2% 20.5%
会計士・税理士・弁護士からの紹介 14.2% 35.3% 41.4% 15.8% 15.7% 35.9% 61.9% 27.3% 40.6% 34.2% 25.6%
その他 2.8% 0.0% 0.0% 2.5% 3.3% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 5.1%

金融機関の種類とビジネスローン利用者の満足度

満足度が高いのは「労働金庫」「信託銀行」「ネット銀行」
満足度が低いのは「事業者金融」「消費者金融」「信用金庫」
Chart by Visualizer
満足度 都市銀行 ネット銀行 信託銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 事業者金融 消費者金融 クレジットカード会社・信販会社 その他の金融機関
非常に満足 31.1% 52.9% 55.2% 26.7% 27.3% 43.6% 66.7% 34.1% 40.6% 31.6% 43.6%
やや満足 49.1% 32.4% 31.0% 48.3% 47.1% 35.9% 28.6% 25.0% 28.1% 44.7% 33.3%
どちらでもない 18.9% 14.7% 13.8% 23.3% 23.1% 15.4% 4.8% 34.1% 25.0% 15.8% 17.9%
やや不満 0.9% 0.0% 0.0% 1.7% 2.5% 2.6% 0.0% 2.3% 3.1% 5.3% 0.0%
非常に不満 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 4.5% 3.1% 2.6% 5.1%

金融機関の種類とビジネスローン利用者の不満点

金利の高さへの不満が多いのは「消費者金融」「事業者金融」
借入額が少ないことへの不満が多いのは「ネット銀行」「信託銀行」「労働金庫」「消費者金融」
融資で時間がかかったことへの不満が多いのは「信託銀行」「労働金庫」「消費者金融」
Chart by Visualizer
